Die milden Temperaturen und die Sonne locken im Frühling wieder einige Lauffreudige vor die Tür. Um herauszufinden, wo die ambitioniertesten LäuferInnen der Republik unterwegs sind, haben wir die 100 Städte mit den meisten EinwohnerInnen in Deutschland untersucht.
Mit vier Städten unter den Top Ten hat Hessen sich eindeutig als das Bundesland mit den ehrgeizigsten LäuferInnen etabliert. Auch kleinere Städte wie Solingen und Gießen landen auf den vorderen Plätzen, während München es gerade noch in die Top 10 schafft und Hamburg (Platz 14) und Landeshauptstadt Berlin (Platz 39) sich mit hinteren Plätzen begnügen müssen.
Inhaltsverzeichnis
- Ranking-Methodik
- Top 10 Städte mit den ambitioniertesten LäuferInnen
- Vollständige Ranking-Übersicht der untersuchten Städte
Ranking-Methodik:
Um ambitionierte LäuferInnen zu ermitteln, welche regelmäßig trainieren und möglicherweise gar professionell laufen und an Marathons teilnehmen, haben wir das Google-Suchvolumen umfangreich nach zehn Begriffen untersucht, welche für ehrgeizige und professionelle SportlerInnen von Interesse sind. Dabei wurden Begriffe aus unterschiedlichen Bereichen wie Ernährung für LäuferInnen, Geräte für LäuferInnen, Events für LäuferInnen, Strecken für LäuferInnen und Kleidung für LäuferInnen ausgewertet.
Insgesamt wurde das Suchvolumen für die zehn Begriffe „Laufkleidung“, „Laufschuhe“, „Lauftraining“, Intervalltraining Laufen“, „Laufkalender“, „Marathon“, „Halbmarathon, „Laufband zuhause“, Laufstrecke + Stadt“, Lauftreff + Stadt“, „Läufer Ernährung“ und „Laufen im Winter“ ermittelt. Die einzelnen Ergebnisse wurden zu einem Gesamt-Suchvolumen addiert, welches dann wiederum in Relation zu den EinwohnerInnen der jeweiligen Städte gesetzt wurde.
Gewonnen hat die Stadt mit dem höchsten Gesamt-Suchvolumen pro EinwohnerIn – denn je höher das Suchvolumen pro EinwohnerIn ausfällt, auf desto mehr regelmäßige und ehrgeizige LäuferInnen ist zu schließen.
Top 10 der Städte mit den ambitioniertesten LäuferInnen
Platz 1: Darmstadt, Hessen
Den ersten Platz im Ranking ergattert Darmstadt – hier leben laut Suchvolumen-Auswertung am meisten ehrgeizige Laufbegeisterte pro EinwohnerIn. Die Bewegung an der frischen Luft hat in der hessischen Stadt auch Tradition. So finden sich EinwohnerInnen wie auch Auswärtige seit über 40 Jahren zum alljährlichen Darmstädter Stadtlauf ein. Zudem bietet Darmstadt ideale Bedingungen für Laufbegeisterte, denn die hessische Stadt ist von einem Waldgürtel umgeben, der knapp 50 Prozent der Gemarkungsfläche bedeckt, und damit eine der waldreichsten Großstädte Deutschlands.
Der Ranking-Sieger beeindruckt nicht nur mit seinem Waldreichtum, sondern auch mit einem gesamten monatlichen Suchvolumen von 1060 Anfragen bei gut 162.000 EinwohnerInnen.
Platz 2: Solingen, Nordrhein-Westfalen
Den zweiten Platz sichert sich das hessische Solingen, welches zum Jahresende einen besonderen Brauch für Lauffans hat. Denn hier treffen sich sportbegeisterte EinwohnerInnen um die Weihnachtszeit, um gemeinsam den zehn Kilometer langen Nikolauslauf zu absolvieren.
Der örtliche SLC – Lauf- und Walkingtreff trainiert auch schon seit über 50 Jahren und AnfängerInnen sind hier genauso willkommen wie Profis.
Ob sie sich für den Lauftreff, den Nikolauslauf oder ein privates Training vorbereiten – insgesamt suchen Menschen 820 Mal in der 160.000-Kopf-Stadt pro Monat nach den zehn untersuchten Begriffen.
Platz 3: Frankfurt am Main, Hessen
Mit abwechslungsreichen Laufstrecken punktet Frankfurt am Main, das im Ranking den dritten Platz belegt. Von einem idyllischen Flusspanorama hin zu beeindruckenden Wolkenkratzern trennen Sportbegeisterte hier oft nur einige Schritte. Mehrere Urban Trails – also Laufstrecken – ziehen sich durch die Metropole und bieten Trainierenden die Möglichkeit, beim Laufen Sehenswürdigkeiten, historische Viertel und schöne Parkanlagen zu genießen.
Auch die größeren Herausforderungen scheinen es den Frankfurter Sportbegeisterten angetan zu haben – so vermeldet Google 12.000 Suchanfragen nach „Marathon“ pro Jahr in Frankfurt. Insgesamt liegt das monatliche Gesamt-Suchvolumen in der gut 773.000 EinwohnerInnen starken Stadt bei 3570 Anfragen pro Monat.
Platz 4: Stuttgart, Baden-Württemberg
Wer seine Sportbegeisterung und gleichzeitig den inneren Matschengel ausleben möchte, ist im viertplatzierten Stuttgart beim Muddy Angel Run genau richtig. Dabei laufen Mädchen ab 12 und Frauen einen Schlammlauf mit Hindernissen über fünf Kilometer.
Ansonsten läuft es sich in Stuttgart edel – ob am Bärensee, im Schlossgarten oder im Rosenheimpark. Die schwäbische Stadt bietet Sportbegeisterten nicht nur eine schöne Kulisse – mehrere Vereine veranstalten zum Beispiel Lauftraining unter Flutlicht, zudem gibt es acht Waldsportpfade.
Ob in Vorbereitung für den Muddy Angel Run oder nicht – StuttgarterInnen haben monatlich im Schnitt 2520 Mal nach Begriffen für ernsthaft Laufinteressierte gesucht. In der gut 630.000 Kopf großen Stadt vermeldete Google zudem über 8600 Suchanfragen nach „Laufschuhen“ in einem Jahr.
Platz 5: Kassel, Hessen
Die größte Sportveranstaltung in Nordhessen richtet Kassel, das im Ranking den fünften Platz belegt, mit seinem jährlichen Marathon aus. Im Corona-Jahr 2020 fand der Marathon sogar als individuelles Event statt, somit konnten alle dort starten und enden, wo sie wollten.
Auch BergläuferInnen kommen hier auf ihre Kosten. Der Herkules-Berglauf ist nichts für schwache Nerven – oder Beine. TeilnehmerInnen bewältigen dabei über 300 Meter Höhendifferenz. Wem zwischendurch die Kraft ausgeht oder es von Anfang an langsamer angehen will, darf auch walken. BergläuferInnen, MarathonteilnehmerInnen und alle anderen Laufbegeisterten sorgen in der gut 204.000 Einwohnende zählenden Stadt für ein monatliches Gesamt-Suchvolumen von 670 Google-Suchanfragen.
Platz 6: Leipzig, Sachsen
Sage und schreibe 13 Läufer sind 1898 beim ersten offiziellen Marathon Deutschlands gestartet – der in Leipzig stattfand, der Nummer 6 im Lauf-Ranking. Heutzutage erfreut sich das Event deutlich mehr TeilnehmerInnen. So waren 2023 circa 7000 Menschen am Start.
Die Sportbegeisterung der Leipziger zeigt sich auch in der Menge der Suchanfragen. So haben LeipzigerInnen über 2000 Mal pro Monat nach Begriffen, die für ambitionierte LäuferInnen interessant sind, gesucht.
Platz 7: Köln, Nordrhein-Westfalen
Der fünften Jahreszeit freudig entgegen eilen die Bewohnerinnen von Köln, Platz 7 im Ranking, beim jährlichen Karneval-Marathon im November. Die Verkleidung der Laufenden ist ausdrücklich erwünscht. Wer lieber als Mensch denn als Karotte über die Ziellinie schießen möchte, kann sich alternativ beim traditionellen Kölner Silvesterlauf anmelden.
Ob es an der Möglichkeit liegt, sich für den Karneval-Marathon zu verkleiden, oder nicht – insgesamt sind „Marathons“ in Köln beliebt. So wurde das Stichwort über 10.500 Mal pro Jahr bei Google eingetippt. Das Gesamtsuchvolumen in der Großstadt, die circa 1.084.000 Einwohnende zählt, liegt bei 3520 Google-Suchanfragen pro Monat.
Platz 8: Würzburg, Bayern
Überschüssige Frühlingsgefühle können WürzburgerInnen beim alljährlichen Frühjahrsmarathon kanalisieren, der tausende Teilnehmende unter anderem an schönen Baudenkmälern der historischen Stadt, welche im Ranking Platz 9 belegt, vorbeiführt.
Dass die idyllische Stadt auch motivierte SportlerInnen hervorbringt, zeigt sich an dem Gesamt-Suchvolumen von 410 Google-Suchanfragen pro Monat.
Platz 9: Gießen, Hessen
Zum 47. Mal findet 2024 in Gießen – Platz 9 im Ranking – der Stadtmarathon statt. Wer es etwas ruhiger angehen möchte, kann am wöchentlichen Schwanenteich Parkrun teilnehmen. Gehen, joggen, laufen oder zuschauen – bei diesem Lauftreff ist alles erlaubt.
MarathonläuferInnen, Parkrunner und alle weiteren Laufbegeisterten sorgten in der Stadt für 300 Anfragen monatlich nach Begriffen für professionelle LäuferInnen.
Platz 10: München, Bayern
Marathonfans sind an der Isarstadt bestens aufgehoben. So finden im zehntplatzierten München sowohl ein Marathon, ein Halbmarathon, eine Marathonstaffel, ein Zehn-Kilometer-Lauf und ein Minimarathon für Kinder und Jugendliche statt. Wer außerhalb eines Marathons laufen möchte, kann die über 300 Kilometer Laufstrecke auf dem Stadtgebiet erkunden und dabei Sehenswürdigkeiten wie den Englischen Garten, den Olympiapark sowie den Nymphenburger Schlosspark laufend entdecken.
Auch laut Suchanfragen können die BewohnerInnen der bayerischen Landeshauptstadt „Marathons“ so einiges abgewinnen – so verzeichnete Google mehr als 15.500 Suchanfragen nach dem Begriff pro Jahr. Das Gesamt-Suchvolumen in München beträgt 4810 Google-Suchanfragen monatlich.
Vollständige Ranking-Übersicht der untersuchten Städte
Platzierung | Stadt | Gesamtsuchvolumen | Einwohnerzahl | Suchvolumen pro Einwohner |
1 | Darmstadt | 1060 | 162,243 | 0.006533409762 |
2 | Solingen | 820 | 160,643 | 0.005104486345 |
3 | Frankfurt am Main | 3570 | 773,068 | 0.00461796375 |
4 | Stuttgart | 2520 | 632,865 | 0.003981891873 |
5 | Kassel | 670 | 204,202 | 0.003281064828 |
6 | Leipzig | 2020 | 616,093 | 0.003278725777 |
7 | Köln | 3520 | 1,084,831 | 0.003244745034 |
8 | Würzburg | 410 | 127,810 | 0.003207886707 |
9 | Gießen | 300 | 94,146 | 0.003186540055 |
10 | München | 4810 | 1,512,491 | 0.003180184213 |
11 | Hannover | 1680 | 545,045 | 0.003082314304 |
12 | Marl | 250 | 84,331 | 0.002964508899 |
13 | Flensburg | 270 | 92,550 | 0.002917341977 |
14 | Hamburg | 5420 | 1,892,122 | 0.002864508737 |
15 | Recklinghausen | 320 | 111,734 | 0.002863944726 |
16 | Göttingen | 340 | 118,946 | 0.002858439964 |
17 | Tübingen | 260 | 92,811 | 0.002801392076 |
18 | Karlsruhe | 860 | 308,707 | 0.002785813085 |
19 | Regensburg | 430 | 157,443 | 0.002731147145 |
20 | Oldenburg | 470 | 172,830 | 0.002719435283 |
21 | Düsseldorf | 1690 | 629,047 | 0.002686603704 |
22 | Konstanz | 230 | 85,859 | 0.002678810608 |
23 | Trier | 300 | 112,195 | 0.00267391595 |
24 | Ludwigsburg | 250 | 94,157 | 0.00265513982 |
25 | Osnabrück | 440 | 167,366 | 0.002628968847 |
26 | Koblenz | 300 | 115,268 | 0.002602630392 |
27 | Kaiserslautern | 260 | 101,228 | 0.00256845932 |
28 | Essen | 1480 | 584,580 | 0.002531732184 |
29 | Heidelberg | 400 | 162,273 | 0.002464981852 |
30 | Dortmund | 1450 | 593,317 | 0.0024438875 |
31 | Rostock | 510 | 209,920 | 0.002429496951 |
32 | Jena | 270 | 111,191 | 0.002428254085 |
33 | Freiburg im Breisgau | 570 | 236,140 | 0.002413822309 |
34 | Ratingen | 210 | 87,388 | 0.002403075937 |
35 | Mainz | 530 | 220,552 | 0.00240306141 |
36 | Paderborn | 360 | 154,755 | 0.002326257633 |
37 | Erlangen | 270 | 116,562 | 0.002316363824 |
38 | Bonn | 770 | 336,465 | 0.002288499547 |
39 | Berlin | 8550 | 3,755,251 | 0.002276811856 |
40 | Hildesheim | 230 | 101,858 | 0.002258045514 |
41 | Nürnberg | 1160 | 523,026 | 0.002217862974 |
42 | Münster | 710 | 320,946 | 0.002212210154 |
43 | Esslingen am Neckar | 210 | 94,941 | 0.002211900022 |
44 | Hamm | 400 | 180,849 | 0.002211789946 |
45 | Hanau | 220 | 101,364 | 0.002170395801 |
46 | Siegen | 220 | 102,560 | 0.002145085803 |
47 | Aachen | 540 | 252,136 | 0.002141701304 |
48 | Kiel | 530 | 247,717 | 0.002139538263 |
49 | Heilbronn | 270 | 128,334 | 0.002103885175 |
50 | Ulm | 270 | 128,928 | 0.002094192107 |
51 | Saarbrücken | 380 | 181,959 | 0.002088382548 |
52 | Ingolstadt | 290 | 141,029 | 0.002056314659 |
53 | Villingen-Schwenningen | 180 | 88,213 | 0.00204051557 |
54 | Dresden | 1120 | 563,311 | 0.001988244504 |
55 | Wiesbaden | 560 | 283,083 | 0.001978218402 |
56 | Gütersloh | 200 | 102,393 | 0.001953258524 |
57 | Braunschweig | 490 | 251,804 | 0.001945957967 |
58 | Pforzheim | 240 | 127,849 | 0.001877214527 |
59 | Reutlingen | 220 | 117,547 | 0.001871591789 |
60 | Bergisch Gladbach | 210 | 112,712 | 0.001863155653 |
61 | Schwerin | 180 | 98,596 | 0.001825631871 |
62 | Salzgitter | 190 | 104,548 | 0.001817347056 |
63 | Erfurt | 390 | 214,969 | 0.001814215073 |
64 | Bielefeld | 600 | 338,332 | 0.001773406004 |
65 | Witten | 170 | 95,897 | 0.001772735331 |
66 | Leverkusen | 290 | 165,748 | 0.001749644038 |
67 | Mannheim | 550 | 315,554 | 0.001742966339 |
68 | Lübeck | 380 | 218,095 | 0.001742359981 |
69 | Iserlohn | 160 | 92,540 | 0.001728982062 |
70 | Bochum | 630 | 365,742 | 0.001722525715 |
71 | Wolfsburg | 210 | 125,961 | 0.001667182699 |
72 | Worms | 140 | 84,646 | 0.001653947026 |
73 | Offenbach am Main | 220 | 134,170 | 0.001639710815 |
74 | Augsburg | 490 | 301,033 | 0.001627728521 |
75 | Neuss | 250 | 154,139 | 0.001621912689 |
76 | Krefeld | 370 | 228,426 | 0.001619780585 |
77 | Moers | 170 | 105,287 | 0.001614634285 |
78 | Lünen | 140 | 86,868 | 0.00161164065 |
79 | Ludwigshafen am Rhein | 280 | 174,265 | 0.001606748343 |
80 | Remscheid | 180 | 112,613 | 0.001598394502 |
81 | Mülheim an der Ruhr | 270 | 172,404 | 0.001566088954 |
82 | Bremerhaven | 180 | 115,468 | 0.001558873454 |
83 | Hagen | 290 | 189,783 | 0.001528060996 |
84 | Gelsenkirchen | 400 | 263,000 | 0.001520912548 |
85 | Oberhausen | 320 | 210,824 | 0.001517853755 |
86 | Magdeburg | 360 | 239,364 | 0.001503985562 |
87 | Düren | 140 | 93,207 | 0.001502033109 |
88 | Gera | 140 | 93,634 | 0.001495183374 |
89 | Zwickau | 130 | 87,172 | 0.001491304547 |
90 | Potsdam | 270 | 185,750 | 0.001453566622 |
91 | Bottrop | 170 | 118,113 | 0.001439299654 |
92 | Cottbus | 140 | 99,515 | 0.001406823092 |
93 | Wuppertal | 500 | 358,876 | 0.00139323889 |
94 | Halle (Saale) | 330 | 242,083 | 0.001363168831 |
95 | Bremen | 760 | 569,396 | 0.001334747698 |
96 | Duisburg | 640 | 502,211 | 0.001274364759 |
97 | Herne | 200 | 157,368 | 0.00127090641 |
98 | Chemnitz | 300 | 248,563 | 0.001206937477 |
99 | Mönchengladbach | 320 | 268,465 | 0.001191961708 |
100 | Fürth | 50 | 131,433 | 0.000380421964 |
Du willst auch im Urlaub aktiv bleiben?
Willst Du auch in Deinem nächsten Urlaub regelmäßige Bewegung nicht missen, dann findest Du bei Fit Reisen vielseitige Möglichkeiten für einen Aktivurlaub oder stöbere direkt hier durch unsere Angebote: